| Scheda Padiglione Cavaniglia (Fortezza da Basso) | |
| Repertorio delle Architetture Civili di Firenze | |
| Quartiere | Santa Maria Novella / Viali |
| Ubicazione | Viale Filippo Strozzi |
| Denominazione | Padiglione Cavaniglia (Fortezza da Basso) |
| Altre denominazioni | . |
| Affacci | . |
| Proprietà | Provincia di Firenze, Comune di Firenze. |
| Architetti - Ingegneri | aei progetti. |
| Pittori - Scultori - Decoratori | Nessun dato rilevato. |
| Uomini illustri | Nessun dato rilevato. |
| Note storiche | La struttura fu commissionata dalla SO. GE. SE. (società per la gestione degli spazi espositivi) per ampliare con un nuovo padiglione la superficie del polo espositivo della Fortezza da Basso: progettata dallo studio fiorentino aei progetti fu realizzata tra il 1994 e il 1996 e inaugurata nel 1997. Si colloca immediatamente a ridosso delle mura della fortezza stessa, a destra entrando dall'ingresso principale (porta Faenza), a saturare lo spazio che precede il padiglione Spadolini (si veda). Si caratterizza per una copertura con un profilo a onda, realizzata con l'impiego di una complessa struttura a travi lignee lamellari sostenuta da tiranti in acciaio. Lo spazio interno (3300 metri quadri circa) consente allestimenti diversificati in base alle diverse esigenze. |
| Bibliografia | Nessun dato rilevato. |
| Approfondimenti | Nessun dato rilevato. |
| Documentazione fotografica | Campo in corso di revisione. |
| Risorse in rete | Sull'edificio sono vari file multimediali reperibili su rete telematica, a partire dal sito di aei progetti e dal sito ufficiale di Firenze fiera. |
| Codice SBAPSAE | FI5017 |
| ID univoco regionale | 90480170600 |
| Data creazione | 17/07/2011 |
| Data ultima modifica | 10/05/2020 |
| Data ultimo sopralluogo | 10/01/2020 |
| Autore della scheda | Claudio Paolini. |
| Tags | Campo in corso di revisione. |
| Crediti | Repertorio delle Architetture Civili di Firenze: Copyright © 2011 Palazzo Spinelli per l'Arte e il Restauro - Associazione No Profit; Copyright © 2011 Claudio Paolini |
| Localizzazione | |