| Scheda Casa fondaco | |
| Repertorio delle Architetture Civili di Firenze | |
| Quartiere | Santo Spirito |
| Ubicazione | Via de' Velluti |
| Denominazione | Casa fondaco |
| Altre denominazioni | . |
| Affacci | . |
| Proprietà | Nessun dato rilevato. |
| Architetti - Ingegneri | Ignoto/i. |
| Pittori - Scultori - Decoratori | Nessun dato rilevato. |
| Uomini illustri | Nessun dato rilevato. |
| Note storiche | L'edificio è il secondo a destra entrando nella via da Piazza Pitti, evidenziato dalle ampie porzioni della facciata in bozze di pietra, che corrono fino al quarto piano, oltre al quale è un ulteriore piano frutto di una tarda soprelevazione. L'immobile è segnalato da Gian Luigi Maffei come unico testimone superstite della tipologia a fondaco in Firenze, tipologia ancora ben rappresentata in città come Genova, Pisa e Lucca e probabilmente in età medioevale ben attestata anche nella nostra città nelle zone commerciali (area dell'antico porto fluviale e in prossimità dei mercati), caratterizzata dall'uso prevalente della superficie coperta a magazzino di merci, con uno spazio abitativo oltremodo ridotto e posto all'ultimo piano della casa. "La casa fondaco fiorentina ha modulo frontale ristretto (m 5 circa) con due fornici al piano terra e due aperture su due o tre piani sovrapposti: le aperture hanno una stessa larghezza a tutti i piani comprese quelle del piano terreno così da presentare un prospetto costituito da tre pieni, uno in asse e due laterali - correnti da terra a tetto di muratura di pietra isodoma a filaretto - e due vuoti intermedi connessi ai precedenti pieni con archi a sesto ribassato e spezzoni di muratura tra questi e il livello del solaio superiore. All'ultimo piano una parete piena presenta due finestre periferiche allineate al filo esterno delle aperture sottostanti: era questo il piano abitativo che prevedeva già la possibile utilizzazione in due funzioni diversificate. Planimetricamente la profondità è - per quanto se ne conosce fino ad ora - variabile tra i m 6 e i m 12 conseguente alla situazione di ritaglio del tessuto in cui normalmente questi edifici si vengono a trovare: l'inesistenza di murature portanti parallele al fronte rende lo spazio unitariamente utilizzabile ai vari piani e sposta la scala sul fondo dell'edificio con rampe parallele al fronte stesso. Le strutture orizzontali sono costituite da solai lignei orditi con travature principali anch'esse parallele al fronte e all'esterno, in alcuni esempi si ritrovano anche buche pontaie per gli sbalzi lignei, come nelle torri" (Maffei 1990). |
| Bibliografia | Maffei 1990, p. 177. |
| Approfondimenti | Nessun dato rilevato. |
| Documentazione fotografica | Campo in corso di revisione. |
| Risorse in rete | Nessun dato rilevato. |
| Codice SBAPSAE | . |
| ID univoco regionale | . |
| Data creazione | 24/11/2008 |
| Data ultima modifica | 27/05/2020 |
| Data ultimo sopralluogo | 09/01/2020 |
| Autore della scheda | Claudio Paolini. |
| Tags | Campo in corso di revisione. |
| Crediti | Repertorio delle Architetture Civili di Firenze: Copyright © 2011 Palazzo Spinelli per l'Arte e il Restauro - Associazione No Profit; Copyright © 2011 Claudio Paolini |
| Localizzazione | |